Dar es Salaam – In the wake of the most significant protests in Tanzania’s history, the government has unleashed a sweeping crackdown that has seen 466 individuals charged across multiple jurisdictions, according to an ongoing review of court documents and media reports.
While the state alleges a coordinated plot to destabilise the nation, the charge sheets reveal a different story: a cross-section of ordinary Tanzanians, from teenagers to middle-aged parents, now caught in the gears of a political crisis.
Of the 456 individuals documented as of Tuesday, November 11, 2025, at least 374 face the gravest charge of all: treason, a capital offence in Tanzania. The accused are not a monolith of political operatives, but a diverse group of individuals whose lives have been upended.
They include people like Hodeni Kaisari Kione, a 13-year-old identified as a businessman from Iringa, and Joseph Ngosi Jackson, a 16-year-old peasant from Dodoma. They are students, like 19-year-old Anthony Life Mwalo from Iringa, and entrepreneurs like 19-year-old Kelvin Bukulu Vicent from Dodoma. In the same courts, they are joined by electricians, mechanics, drivers, and farmers.
Among the accused is Jennifer Bilikwija Jovin, a 26-year-old businesswoman and social media influencer known as ‘Niffer.’ While 21 others in her case are charged in relation to the October 29 protests, Ms Jovin faces a distinct treason charge.
Prosecutors allege that between August 1 and October 24, she manifested her intent to obstruct the election by “encouraging the general public to purchase tear gas masks from her business centre so as to protect themselves from police tear gas during unlawful demonstrations.”
The charges stem from the nationwide protests on October 29, 2025, which saw thousands of mostly young people take to the streets to demonstrate against what they viewed as a non-competitive election and a preceding wave of abductions and disappearances targeting government critics.
The demonstrations quickly escalated, leading to widespread destruction of property and a forceful state response that included a six-day nationwide internet shutdown and a military-enforced curfew.
In response to the mass arrests, the Tanganyika Law Society (TLS) and the Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC) have announced that they will provide free legal services to all the accused.
In a statement released on November 9, 2025, the legal bodies emphasised that the right to legal representation is a constitutional guarantee. “The TLS has a duty to ensure that the accused receive proper legal services,” the statement read, urging families of the accused to come forward.
Boniface Mwabukusi, President of the TLS, denounced the charges as a “mockery of justice”. “It is shameful that those who should be charged are today the ones opening charges against victims,” Mr Mwabukusi wrote, calling for an independent international investigation.
With the judiciary having no jurisdiction to grant bail in treason cases, the accused are set to remain in custody as their cases proceed. The following tables list the names of the 337 individuals charged, a stark testament to the human scale of the ongoing crackdown.
The Accused: By the Numbers (as of November 11, 2025)
| Location | Number of Accused | Primary Charges |
|---|---|---|
| Dar es Salaam | 98 | Treason |
| Dodoma | 42 | Treason |
| Iringa | 144 | Treason, Armed Robbery |
| Bunda | 29 | Treason |
| Mwanza | 64 | Treason |
| Mwanza | 39 | Arson, Armed Robbery, and Malicious Damage to Property |
| Njombe | 29 | Treason |
| Njombe | 10 | Treason |
| Kigoma | 11 | Armed Robbery, Arson |
| Total | 466 |
The Names of the Accused
Dar es Salaam (Kisutu) – 76 Accused (Treason)
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | PAULINA WALTER PALANGYO |
| 2 | JUSTINE SUGUTA LAWRANCE |
| 3 | MOSES LEMWETA NGAO |
| 4 | SIMON MAKARANGA JOSHUA |
| 5 | JOB THOMAS |
| 6 | BERNADETHA LAIZER |
| 7 | BENEDICTO EVARIST KWENDESHA |
| 8 | JOHN WATSON MWAKIMI |
| 9 | SUZAN SAMWELI MKAMI |
| 10 | JACKSON INNOCENT MWIRENGA |
| 11 | JULITHA JACOB SHIRIMA |
| 12 | JULIETH SALI TILYA |
| 13 | HUSSEIN MOHAMED SALEHE |
| 14 | ROBERT INNOCENT URIO@NJAAKALI |
| 15 | RIDHIKI MBWANA AMIRI |
| 16 | GODWIN ELIZEUS BWENI |
| 17 | ALPHAS NYADIMO JOSEPH |
| 18 | THABIT MSTAFA KATUSI @ BABA KAILA |
| 19 | TIMOTHEO MUSSA MLENGELA @ NGOSHA |
| 20 | ARON DANIEL DAUD |
| 21 | PUAL JOHN MIREN |
| 22 | SHABAN SALIM @ PEPE |
| 23 | CHRISTOPHER CHACHA NSEMBA CHACHA |
| 24 | KELVIN GEDION SAWE |
| 25 | MASUMBUKO RICHARD TUNGU |
| 26 | SIMON BANSI KOTA |
| 27 | PETER BADISA PESAMBILI |
| 28 | HAMISI HEMEDI HALIFA |
| 29 | SALVATORY DAUDI MUSHI |
| 30 | LISTON WAMBURA CHACHA |
| 31 | DAVID ELVICE PATROBA |
| 32 | SAID RASHID ALLY NGOMA |
| 33 | EMANUEL DAUDI METELI@ IMA MGOGO |
| 34 | JOSEPH YOHANA MSUMARI |
| 35 | SHARIFA MOHAMED SELEMAN |
| 36 | KISESA ULIMWENGU ATHUMANI |
| 37 | WITNESS JOCKLINE MBOYA |
| 38 | SIGULE BUJAGA MALETELWA |
| 39 | MAIKO MALIAKI STOKO |
| 40 | YOKITAN AMOSI BWAYONGA |
| 41 | SAID SALEHE ABDALLAH |
| 42 | JAPHET ONESMO SAMWELI |
| 43 | HUSSEIN ABDU SAID @OSAMA |
| 44 | JAPHARI ATHUMANI SALA |
| 45 | EDISON METHOD ANDREA |
| 46 | RONALDO ALFRED TARIMO |
| 47 | PASKALI DANIEL JONATHAN |
| 48 | OSCAR BENEDICT KHUMBE |
| 49 | JOSEPH THOMASO |
| 50 | ENOCK DAUDI CHACHA |
| 51 | HUSENI MAHAMUD BAKARI |
| 52 | ABDULI FADHILI ALLY |
| 53 | JAPHETI ONESMO SAMWELI |
| 54 | KHALID DAUDI JUMA |
| 55 | JOSEPH LEMA PETER |
| 56 | THOMAS EMMANUEL MOLLEL |
| 57 | BRAYSON BENJAMIN MASUNGA |
| 58 | IDRISA RASHID RAMADHAN |
| 59 | DAMIAN MALALA BOGOHE |
| 60 | DAUDI KASSIM SELEMAN |
| 61 | AZIZ HAMADI ISSA |
| 62 | JAFARI MKUNDA ISAKA ABELI |
| 63 | NYAMCHAGORA MALIGO KAMBARAGE |
| 64 | LUKAS THOBIAS LUKA |
| 65 | LAZARO EDWARD ROY@CHUGA |
| 66 | OMARY ADAM OMARY |
| 67 | DAUD SHINE JOSHUA |
| 68 | YOHANA GAMAYA IGUHA |
| 69 | JOSHUA ZAKARIA THOBIAS |
| 70 | RAYMOND DANIEL EXAVERY |
| 71 | ALLY SAID RAMADHANI |
| 72 | PETER BRENDANI @ LIMO |
| 73 | JAPHARY MSIBA |
| 74 | HASSANI SAMORA ATHUMANI |
| 75 | VICTOR EVARIST @ KIMARIO |
| 76 | PASCAL CARLO KIHAGA |
Dar es Salaam (Kisutu) – 22 Accused (Treason)
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | JENNIFER BILIKWIJA JOVIN @NIFFER |
| 2 | LUCIANUS STEPHEN LUCHIUS |
| 3 | PAULO RAPHAEL MALIMA |
| 4 | AUGUSTINO WENDELIN MULWALE |
| 5 | MOHAMED MUSSA KONDO |
| 6 | JOHN JUMA MMENA |
| 7 | PAUL RICHARD SHIRIMA |
| 8 | RAMADHANI YUSUPH RAMADHANI |
| 9 | LEVIS NEHEMIA MKUTE |
| 10 | ISAU ELINEST @ DUDUYE |
| 11 | LEONARD GERVAS MKONYI |
| 12 | FADHIL PROSPER NYOMBI |
| 13 | HAMISI SAIDI HAMISI |
| 14 | ABEID EMMANUEL KIVUYO |
| 15 | NICHOLAUS STANLEY SHIDUO |
| 16 | ABATI HASSAN MWADINI |
| 17 | MIKA LUCAS CHAVALA |
| 18 | FATUMA ABBAS MZENGO |
| 19 | DEWJI ANWARY RAMJI |
| 20 | RUTHIMELDA BORN GREGORY SILAA |
| 21 | HILDA ZAKARIA NGULU |
| 22 | YUSUPH YAHYA HUSEIN |
| No. | Name | Age | Occupation | Residence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELVIN BUKULU VICENT | 19 | Businessman | Mipango |
| 2 | JOSHUA JUMA NGENGENA | 22 | Peasant | Mlimwa C |
| 3 | ABDUL NASSOR @ MSABAHA | 17 | Peasant | Isanga |
| 4 | CHRISTOPHER SAMWEL TITTO | 25 | Driver | Chang’ombe |
| 5 | YOHANA MATHAYO MAJUTA | 35 | Businessman | Chang’ombe |
| 6 | MICHAEL MATHAYO MAJUTA | 32 | Businessman | Chang’ombe |
| 7 | PASCHAL THEMOTH CHARLES | 24 | Disco Joker | Maili Mbili |
| 8 | ENNY NZOGYA NAFTARI | 30 | Electrician | Karume |
| 9 | JOHN RICHARD @KIMARIO | 20 | Boda Boda Driver | Mnadani |
| 10 | JOSEPH NGOSI JACKSON | 16 | Peasant | Ng’ong’ona |
| 11 | EMMANUEL EDWARD SAUSI | 37 | Businessman | Bahi Road |
| 12 | AIDAN MROSO MASAWE | 18 | Entrepreneur | Chinangali |
| 13 | PHILIMON BOSCO LUKAS | 24 | Driver | Kikuyu |
| 14 | SHADRACK ROMANUS IGNASIO | 27 | Businessman | Miyuji |
| 15 | SALUM MUSTAPHER NDAUZI | 28 | Engineer | Miyuji |
| 16 | FRANK HAULE | 28 | Businessman | Makulu |
| 17 | KENETH MUSSA | 20 | Peasant | Majengo |
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | AMRAN S/O OMAR FAKIH |
| 2 | PIUS S/O STANSLAUS MAUNDA |
| 3 | NEEMA D/O JACKSON SHIJA |
| 4 | ANNA D/O THOMAS SILAYO |
| 5 | ELIAS S/O JASTON BUHULU |
| 6 | RAMADHAN S/O THOMAS ANDAMBIKE |
| 7 | PETER S/O MREMA |
| 8 | SHAIMAMU S/O KHALIFA |
| 9 | PIUS S/O MOSES GERALD |
| 10 | GILBERT S/O JOHN BOSCO |
| 11 | AYUBU S/O KANANKIRA KITOMARI |
| 12 | SAID S/O OMARY OMARY |
| 13 | NURDIN S/O KASSIMU LINYAMANDA |
| 14 | JEOFREY S/O DIDAS KINYAIA |
| 15 | DANIEL S/O CHRISTOPHER MPHILIMA |
| 16 | ESAU S/O CHARLES MANYIKA |
| 17 | RAJABU S/O BARAKA ALLY |
| 18 | PAULO S/O FABIANO LUFUNDI |
| 19 | ISAYA S/O RICHARD JOB |
| 20 | ALEX S/O PETRO WILA |
| 21 | ISIHAKA S/O PETER MGONELA |
| 22 | LUCAS S/O ROBERT |
| 23 | PHILEMON S/O MICHAEL LINGOTI @ TUPAC |
| 24 | DEOGRATIUS DAMIAN MAYENGO |
| 25 | SHARIF AHMAD |
| No. | Name | Age | Occupation | Residence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNUS S/O PLUS MASHAKA | 22 | Peasant | Kihodombi |
| 2 | YOHANA S/O ALBERT KIHANGA | 18 | Peasant | Mawelewele |
| 3 | EZEKIA S/O JAMES MYAFI | 30 | Business Man | Mivinjeni |
| 4 | JOSEPH S/O JAMES KESSY | 33 | Driver | Kigamboni |
| 5 | HODENI S/O KAISARI KIONE | 13 | Business Man | Tanesco-Ipogolo |
| 6 | VENANCE S/O ALEX KASOBILE | 19 | Entrepreneur | Ilala |
| 7 | DANIEL S/O ISAYA MKOBA | 20 | Peasant | Makorongoni |
| 8 | FADHILI S/O ELIAS MWAIPOPO | 25 | Driver | Mshindo |
| 9 | CHRISTOPHER S/O MARIO DANDA | 30 | Mason | Mtwivila |
| 10 | ANTHONY S/O LIFE MWALO | 19 | Student | Ipogolo |
| 11 | IBRAHIM S/O ATHUMAN MAGAZA | 22 | Driver | Kihesa-Kilolo |
| 12 | ALLY S/O ALFAN MATINYA | 20 | Driver | Kigamboni |
| 13 | JANJA S/O BAHATI KIFYASI | 21 | Driver | Mkimbizi |
| 14 | MSAFIRI S/O MOSES SHONGA | 28 | Peasant | Mwembetogwa |
| 15 | ABDALLAH S/O SHABAN MLANZI | 25 | Peasant | Mlandege |
| 16 | JOHN S/O AGREY MWANGAILE | 26 | Agent | Makorongoni |
| 17 | MIKIDADI S/O HEMEDI MEDA | 26 | Driver | Kihesa-Tumaini |
| 18 | ISAYA S/O RASHID KIBARABARA | 24 | Electrician | Isoka |
| 19 | MOHAMED S/O HAMIS | 23 | Peasant | Kibwabwa ‘B’ |
| 20 | AMBROSE S/O FRANCIS KULWA MPIMBI | 22 | Barber | Mabwepande-Dar es Salaam |
| 21 | AMANI S/O HAMIS KIDABULO | 18 | Peasant | Tagamenda |
| 22 | ABDULATIBU S/O RAJAB KAGOMBA | 30 | Mason | Tagamenda |
| 23 | ROBY S/O ANANIA LUKOSI | 22 | Peasant | Wiyenzele |
| 24 | DAVID S/O DOMICUS MGOVANO | 21 | Driver | Don Bosco |
| 25 | SADICK S/O TIBILIUS KITOVA | 22 | Mechanic | Isoka ‘A’ |
| 26 | AMOS S/O AUSTIN MGATA | 48 | Peasant | Isoka |
| 27 | AUGUSTINO S/O FRANSISCO KISOMA | 35 | Mason | Ngelewala |
| 28 | IBRAHIM S/O THADEI MKEMWA | 24 | Fundi | Don Bosco |
| 29 | OLIO S/O LOTI MLIMBILA | 25 | Driver | Isakalilo |
| 30 | MARIO S/O AUGUSTINO MBIJILI | 36 | Carpenter | Kigamboni-Iringa |
| 31 | GRAYSON S/O DARIUS PONERA | 18 | Peasant | Mkwawa |
| 32 | DIANA D/O CHARLES MAHIGWE | 32 | Peasant | Kihodombi |
| 33 | MWALAMI S/O JUMA MWAGALA | 22 | Driver | Kibwabwa |
| 34 | GIFT S/O NYAGAWA | 25 | Business | Kigonzile |
| 35 | HAJI S/O HENRY MSUNGU | 32 | Carpenter | Mafifi |
| 36 | AMANI S/O EZEKIEL SANGA | 28 | – | Kitwa ‘B’ |
| 37 | STEVEN S/O JAMES NDONDOLE | 23 | Peasant | Kibwabwa ‘A’ |
| 38 | SELEMAN S/O OSCAR LUSASI | 28 | Driver | Ikonongo |
| 39 | CLEVER S/O WILLIAM NDONDOLE | 32 | Peasant | Mivinjeni |
| 40 | ABRAHAM S/O STEVEN LUHAMBATI | 28 | Business | Kihesa |
| 41 | SAID S/O BAKARI NGEZI | 24 | Business | Kitanzini |
| 42 | STEVEN S/O ALPHONCE MLASU | 20 | Driver | Mivinjeni |
| 43 | DANIEL S/O JOSEPH | – | – | – |
| 44 | MOSES S/O GOLIATH MWAMASO | – | – | – |
| 45 | FRANK S/O FREDRICK ASENGA | – | – | – |
| 46 | CHARLES S/O EMMANUEL MARKO | – | – | – |
| 47 | AYOUB S/O PASCHAL SANGA | – | – | – |
| 48 | EZEKIA S/O JOHN MWANGOMANGO | – | – | – |
| 49 | ANTORY S/O RAJAB KIMEMILE | – | – | – |
| 50 | NATURE S/O DAVID MGIMWA | – | – | – |
| 51 | ZAKAYO S/O SALUM KAYONGWA | – | – | – |
| 52 | NORASCO S/O NTAHELEZO MATHIAS | – | – | – |
| 53 | ELISHA S/O ELINUS NG’UMBI | – | – | – |
| 54 | CLINTON S/O JAMES KUOKO | – | – | – |
| 55 | JOHNSON S/O DAUD SANGA | – | – | – |
| 56 | TUMAIN D/O SELKOKI MWAVIKA | – | – | – |
Iringa – 24 Accused (Armed Robbery)
| No. | Name | Age | Occupation | Residence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN S/O LEWIS MBUGANO | 22 | Barber | Mkwawa |
| 2 | RICHARD DANIEL SANGA | 25 | Peasant | Kitanzini |
| 3 | MAISHI ALIZEI MAGIDANGA | 21 | Driver | Isakalilo |
| 4 | IBRAHIM VAILES NGOTA | 28 | Peasant | Mivinjeni |
| 5 | MUSSA IBRAHIM NYAULINGO | 29 | Driver | Mwangata |
| 6 | ISAKA RIZIKI KAGINE | 24 | Driver | Kihodombi |
| 7 | TYSON MARCUS MBELEMA | 17 | Business Man | Mji Mwema |
| 8 | ISAKA UNTUFYE KIBONA | 19 | Driver | Mivinjeni |
| 9 | MUSSA MOSSES CHENGULA | 35 | Mason | Kwa Kilosa |
| 10 | ATHANAS YOHANA KISING’A | 32 | Enterprenuer | Semtema ‘B’ |
| 11 | AGREY S/O COSMAS MDIBULI | 30 | Driver | Kihodombi |
| 12 | ABDUL MSAFIRI NYOMOLELO | 18 | Driver | Kitwiru ‘B’ |
| 13 | HASSAN HUSSEIN OMARY | 18 | Driver | Kibwabwa ‘A’- Kitwiru |
| 14 | RAJAB RASHID JUMANNE | 18 | Student | Kibwabwa |
| 15 | NOAH S/O BONIFACE MAUVI | – | – | – |
| 16 | KARIMU S/O MANGUNGU MAHENGE | – | – | – |
| 17 | LAMERCK S/O MAHENGE | – | – | – |
| 18 | DAMAS S/O MWAKIFUNA | – | – | – |
| 19 | JULIUS S/O EDWIN JULIUS | 22 | Student RUCU | Mjimwema |
| 20 | EVANCE S/O MKOTE MWIPOPO | 25 | Driver | Njombe Rural |
| 21 | OTHMAN S/O SALUM MLAULA | 24 | Peasant | Makorongoni |
| 22 | JACOB S/O STEVEN MAGEMBE | 26 | Driver | Mlandege |
| 23 | SAMSON DELINO NGENZI | – | – | – |
| 24 | NOEL S/O MERETH KIBURUMA | 22 | Businessman | Mshindo |
| No. | Name | Age | Occupation | Residence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMSON S/O GODFREY KALINGA | 28 | Driver | Mwangata |
| 2 | ATHUMAN S/O ALLY | 49 | Cobbler | Kigamboni |
| 3 | ALLY S/O YASSIN KABONGE | 25 | Peasant | Ilala-Iringa |
| 4 | JIMMY S/O JAMES CHELESI | 30 | Driver | Kigamboni-Iringa |
| 5 | ABDUL AMIR SELUHINGA | 18 | Driver | Kigamboni-Iringa |
| 6 | JOSEPH FIDELIS HAULE | 18 | Driver | Kigamboni-Iringa |
| 7 | JOFREY MTWEVE | 28 | Peasant | Mkwawa |
| 8 | CALVIN MHEMA | 24 | Driver | Kigamboni-Iringa |
| 9 | PETRO S/O JOSEPHAT CHENGULA | 20 | Peasant | Mwangata |
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | MARKO S/O SEVERINI NZALALILA |
| 2 | NASIRI S/O DAUDI CHONYA |
| 3 | NUHU S/O JACKSON LIWEULI |
| 4 | DICKSON S/O INNOCENT MGAO |
| 5 | TYSON S/O OCTAVIAN MNG’ONG’O |
| 6 | RAZALO S/O CHELESTINO KASIKE |
Iringa – 4 Accused (Treason)
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | RAMADHANI S/O SALUM HASSAN @ FAUSTINI |
| 2 | EMMANUEL S/O EVARISTO NGELANGWA |
| 3 | YOHANA S/O JOHN MSIGALA |
| 4 | NIKO S/O FESTO MFIKWA |
Mafinga, Iringa-18 Accused (Armed Robery)
| No | Name | Age | Occupation |
| 1. | ELLY S/O ALEX MANGULA | 25 | PEASANT |
| 2. | JUSTINE S/O SHABAN MPOGOLE | 21 | DRIVER |
| 3. | YOHANA S/O ASHERI MBEGA | 18 | MECHANIC |
| 4. | JUSTINE S/O VENANT KAYOMBO | 24 | DRIVER |
| 5. | NICOLOUS S/O ROBERT MKIMBO | 25 | MECHANIC |
| 6. | SALIM S/O CHARLES ELIFADHILI | 30 | MECHANIC |
| 7. | ELIUD S/O SIMON KILIMILA | 32 | DRIVER |
| 8. | ATHUMANI S/O ABUBAKARI RAMADHANI | 30 | ENTREPRENEUR |
| 9. | BASHIRL S/O LUIMIKO MLOWE | 35 | BUSINESS |
| 10 | GEOFREY S/O JACKSON NGWISO | 25 | DRIVER |
| 11. | HAMZA S/O IBRAHIM MSOLA | 34 | TAILOR |
| 12 | HAMIDI S/O IDDY MGATA | 22 | DRIVER |
| 13. | ALEX MASUDI MAJENDA | 34 | DRIVER |
| 14. | JAMES S/O BONIFACE KINYAMAGOHA | ||
| 15. | EMMANUEL S/O ALOYCE MUSHI | ||
| 16. | FRANK S/O SHADRACK MLIGO | ||
| 17. | ROBERT S/O KINYAMAGOHAL | ||
| 18. | PETRO S/O THADEI MBATA |
Mafinga, Iringa-27 Accused (Treason)
| No. | Name | Age | Occupation |
| 1. | ABDUL AZIZ HASSAN | 19 | PEASANT |
| 2. | ACHENI ANDREW MPANGALA | 24 | FISHERMAN |
| 3. | CHESCO S/O PETER SANGA | 43 | PEASANT |
| 4. | STANSLAUS S/O BATISTA MDESA | 20 | MECHANIC |
| 5. | MASHAKA S/O VICTORY MNG’ONG’O | 42 | PEASANT |
| 6. | BARAKA SIO ANDREAS NZALI | 53 | PEASANT |
| 7. | LAZARO S/O MKIWA | 23 | DRIVER |
| 8. | ATHANAS S/O JULIUS KIHONGOLE | 32 | PEASANT |
| 9. | TARICK S/O DEUS CHALALE | 21 | PEASANT |
| 10. | BARAKA S/O BENSON LUAGASI | 23 | BUSINESSMAN |
| 11. | YASIN S/O SALUM | 21 | PEASANT |
| 12. | YASIN S/O KHALID MUSSA | 21 | PEASANT |
| 13. | NELSON S/O BEATUS NYITALA | 33 | DRIVER |
| 14. | AZIZ S/O HAMIS SELEMAN | 18 | MECHANIC |
| 15. | MAJEI S/O JOHN MSIGWA | 30 | PEASANT |
| 16. | TINO S/O TISO KAHEMELA V | 25 | DRIVER |
| 17. | VERONICA D/O JAFARI KIPANGULA | 35 | BUSINESSMAN |
| 18. | ASIPH S/O AMANI MSIGALA | 32 | BUSINESSMAN |
| 19. | KALVIN S/O GELARD MAHANGA | 30 | PEASANT |
| 20. | MUSSA S/O CHESCO CHAULA | 30 | PEASANT |
| 21. | YUSTO S/O LINUS NYAHENGE | 25 | PEASANT |
| 22. | ELVIN S/O MARIO SANGA | 25 | DRIVER |
| 23. | JOSEPH S/O OTO CHUMI | 20 | DRIVER |
| 24. | DANIEL S/O EMMANUEL MSUMULE | 20 | DRIVER |
| 25. | JAPHET S/O WILLSON MANGULA | 42 | BUSINESSMAN |
| 26. | MATHAYO S/O ELIOTI MGEYEKWA | 38 | DRIVER |
| 27. | POLICAPI PONSIANO KWEYA | 25 | WORKER |
Bunda – 29 Accused (Treason)
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | YOHANA S/O RUGEMBE KAUNYA |
| 2 | ZACHARIA S/O RAMADHANI BUBURA |
| 3 | GEOFREY S/O WILSON MAUMA |
| 4 | RAMADHANI S/O JUMA MLEKWA |
| 5 | EMMANUEL S/O MATIKU JONATHAN |
| 6 | JOHN S/O AMOS PETER |
| 7 | JUHUDI S/O JULIUS MATHAYO |
| 8 | SANDE S/O MANG’ERA KEBOSE |
| 9 | JUMANNE S/O SAMSON STEPHANO |
| 10 | TEKELE S/O HILION MANYAMA |
| 11 | GEORGE S/O MAPULI BUKINGI @ TOLU |
| 12 | EMMANUEL S/O SAMWEL SEBE |
| 13 | VICENT S/O JULIUS OTINGOLI |
| 14 | MUSA S/O ABDUL MOHAMED |
| 15 | NURDIN S/O HASSAN MATONDO |
| 16 | PETER S/O JOSEPH KOMBA |
| 17 | MATHIAS S/O JOSEPH MBOGO |
| 18 | ELISHA S/O JOSEPH SIMANGO |
| 19 | ERASTO S/O KULWA KITALA |
| 20 | ABDALAH S/O SAID KASONGI |
| 21 | MWANISI S/O KASUKU NYAMIAMBA |
| 22 | BAHATI S/O MARTINI SOSPETER |
| 23 | MOJA S/O CHIGWENI MASUNJE |
| 24 | MABUBA S/O ZAKARIA LUTORYO |
| 25 | VICENT S/O MANYAMA MAKOBA |
| 26 | ISACK S/O JAMES IBRAHIM |
| 27 | ABDUL S/O HAJI HASSAN |
| 28 | KUDRA S/O COSMAS NG’IGI |
| 29 | BARAKA S/O TANO SIRA |
| No | Name | Age | Occupation |
| 1. | FREDY BILIAS MALEBELE | 21 | BUSINESSMAN |
| 2. | FESTO OMARY JAMES | 19 | BUSINESSMAN |
| 3. | FRANK SELESTINE MALIMU | 25 | BUSINESSMAN |
| 4. | RAJABU MSOMI DICSON | 25 | BUSINESSMAN |
| 5. | GODFREY DISMAS PROTAS | 25 | BUSINESSMAN |
| 6. | FRANK MABERE MGETA | 24 | BUSINESSMAN |
| 7. | MOSHI ALLY MOSHI | 23 | BUSINESSMAN |
| 8. | ELIAN ALEX SABATO | 24 | BUSINESSMAN |
| 9. | BARNABA KAMUGISHA DESTON | 19 | PEASANT |
| 10. | RAMADHANI JAFETH MSOMI | 26 | BUSINESSMAN |
| 11. | ALLY SHABANI ISSA | 32 | – |
| 12. | MASHAKA ABDUL ARUSHA | 47 | BUSINESSMAN |
| 13. | KULWA JUMA IBRAHIM | 31 | PEASANT |
| 14. | CLAVERY CHAMBA MASINGA | 39 | BUSINESSMAN |
| 15. | JOHN GEORGE MBONEKA | 25 | BUSINESSMAN |
| 16. | SAID ATHUMANI MWANZALIMA | 34 | BUSINESSMAN |
| 17. | ERICK MABULA SEBASTIAN | 20 | BUSINESSMAN |
| 18. | JUSTINE JOSEPH OCHORA | 40 | BUSINESSMAN |
| 19. | NDALAWA JUMA NDALAWA | 20 | BUSINESSMAN |
| 20. | FRANK JOSEPH TENGANEJA | 29 | PEASANT |
| 21. | MANGU MARWA LUTINGE | 32 | MASON |
| 22. | PETRO PAULO BUNDALA | 50 | PEASANT |
| 23. | MOHAMED JUMA KITUPA | 25 | PEASANT |
| 24. | SAMWEL JOSEPH YUNGA | ||
| 25. | EMMANUEL JAMES MASENGWA | 24 | FUNDI WASH |
| 26. | JAFARI ABDUL SAID | ||
| 27. | NDADAME SHIJA LEBISON | 20 | DRIVER |
| 28. | AZIZI KATO HAMIM | 20 | MASON |
| 29. | ANTHONY PETRO ISACK | 20 | |
| 30. | EMMANUEL GOSBERT BALTAZARI | 38 | PEASANT |
| 31. | GODFREY PIUS BUNDALA | 24 | |
| 32. | JOSEPH CHACHA BUSILE | 25 | MECHANIC |
| 33. | SIWAJIBU SWAIBU MAJALIWA | 21 | PEASANT |
| 34. | TITO PHILMON TITO | 18 | BUSINESSMAN |
| 35. | SALIMU NAZIR JAFF | 41 | BUSINESSMAN |
| 36. | SIMON JOHN JAMES | 32 | BUSINESSMAN |
| 37. | JORAM GEORGE ALPHONE | 28 | BUSINESSMAN |
| 38. | SALEH SHABANI SELEMANI | 32 | BUSINESSMAN |
| 39. | SANDAY JOHN BOSA | 45 | BUSINESSMAN |
| 40. | TUMSIFU ISSA JOHN | ||
| 41. | AMOS MGALULA SIMON | 26 | BUSINESSMAN |
| 42. | YUSUPH TWALIB AMRAN | 24 | BUSINESSMAN |
| 43. | RAJABU FIDEUS BALIGEA | 23 | BUSINESSMAN |
| 44. | JUNIOR SAID PAZI | 25 | BUSINESSMAN |
| 45. | IBUYE FRANSIS MWANGUNZI | 20 | BUSINESSMAN |
| 46. | EPAFRA MARKO MAHYAMBA | 43 | FISHERMAN |
| 47. | SIMON WILIAM SUMUHI | 40 | – |
| 48. | JAPHET THOMAS RYOGO | 30 | GARDENER |
| 49. | RESPICIUS SLYVESTER MWOMBEKI | 28 | – |
| 50. | THOBA THADEO AUGUSTINO | ||
| 51. | CONSTANTINE LEONARD SEBASTIAN | 19 | MASON |
| 52. | MSAFIRI TARIMO ERNEST | 42 | BUSINESSMAN |
| 53. | ELLYSON CRYLUS RYOBA @KAMZULI | ||
| 54. | ALFAKSAD JOHN WANCHAGE | 29 | BUSINESSMAN |
| 55. | CLEMENT PANCRAS MASONYI | 40 | BUSINESSMAN |
| 56. | PROJECTUS LEONARD KAKE | – | – |
| 57. | ROSE NYAKORA EDWARD | 48 | BUSINESSMAN |
| 58. | BARAKA PASCHAL JULIUS | 25 | BUSINESSMAN |
| 59. | DAUDI ELIAS MATHIAS | 57 | BUSINESSMAN |
| 60. | HAKIZIMANA BETERI FEDERIKO @ AHMAD JOSHUA AMOS | 52 | BUSINESSMAN |
| 61. | RAHIM KARIM ABDUABAS | 25 | BUSINESSMAN |
| 62. | ZEPHANIA JUMA MPIKACHAI | 25 | BUSINESSMAN |
| 63. | JAPHARY ABDUL SAID | 25 | BUSINESSMAN |
| 64. | DAVID GEORGE MACHIBYA | 20 | BUSINESSMAN |
Mwanza-39 Accused (Arson, Armed Robbery, and Malicious Damage to property
| No | Name |
| LAURENT S/O JOHN MWITA | |
| 2. | DICKSON S/O MATHIAS PAULO |
| 3. | JERALD S/O JUSTINE MGHAMBA |
